| 내용 | 시술항목 | 진료수가 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임플란트 치료 | 임플란트 | 80 ~ 200 만원 | ||||||
| 뼈이식 | 10 ~ 150 만원 | |||||||
| 보철 치료 | 코어 | 10 만원 | ||||||
| 크라운 | 25 ~ 60 만원 | |||||||
| 틀니(악당) | 120 ~ 150 만원 | |||||||
| 보존 치료 | 레진 | 5 ~ 25 만원 | ||||||
| 인레이 | 18 ~ 35 만원 | |||||||
| 교정 치료 | 교정 | 150 ~ 700 만원 | ||||||
| 교정 진단비 | 5 ~ 15 만원 | |||||||
| 제증명 수수료 | 1 ~ 3 만원 | |||||||
※ 더서울치과의원은 의료법에 따라 의원 명칭을 정확히 표기하며, 모든 의료 정보는 관련 법령을 준수하여 제공합니다.